1. 此類液力偶合器為復(fù)合泄液式。
2. 圖中軸孔內(nèi)緊定螺栓為選配件。
3. 請(qǐng)?zhí)貏e注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),液力偶合器型號(hào)的表示不盡相同,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,如用戶需要特殊型號(hào)尺寸、對(duì)過(guò)載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購(gòu)時(shí)注明。
4. 最大尺寸1320。
型號(hào)Type No. | Lmin | D | 輸入端Input side | 輸出端Output side | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.speed(r/min) | 過(guò)載系數(shù) Overload ratio | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | ||||||
YOXF360 | 445 | Φ420 | Φ60 | 140 | Φ60 | 140 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF400 | 470 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF450 | 500 | Φ520 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF500 | 580 | Φ580 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF560 | 650 | Φ635 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF600 | 670 | Φ686 | Φ110 | 210 | Φ120 | 210 | 36 | 18 | 200 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF650 | 680 | Φ758 | Φ125 | 210 | Φ130 | 210 | 46 | 23 | 239 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF750 | 830 | Φ840 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 0.8~2.0 |
注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),液力偶合器型號(hào)的表示不盡相同,比如YOXD500,也可寫作YOXS500,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,規(guī)格參數(shù)由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號(hào)尺寸、對(duì)過(guò)載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購(gòu)咨詢時(shí)注明。
奧創(chuàng)直連式液力耦合器型號(hào)yoxF的說(shuō)明(限矩型內(nèi)輪驅(qū)動(dòng))